11 oct 2011

SUZUKA EN NÚMEROS


Cambios de posición en la 1er vuelta:


Neumáticos:


Vueltas rápidas:


Pit Stops:


Tiempos de Pit Stops:

Piloto               Equipo      Tiempo            Vuelta
1 Nico Rosberg Mercedes 20.575 12
2 Nico Rosberg Mercedes 20.665 0.090 24
3 Michael Schumacher Mercedes 20.667 0.092 9
4 Jenson Button McLaren 20.713 0.138 20
5 Fernando Alonso Ferrari 20.731 0.156 37
6 Nico Rosberg Mercedes 20.809 0.234 41
7 Vitaly Petrov Renault 20.832 0.257 39
8 Michael Schumacher Mercedes 20.879 0.304 41
9 Jenson Button McLaren 20.998 0.423 36
10 Pastor Maldonado Williams 21.012 0.437 41
11 Pastor Maldonado Williams 21.075 0.500 25
12 Lewis Hamilton McLaren 21.091 0.516 8
13 Jenson Button McLaren 21.094 0.519 10
14 Felipe Massa Ferrari 21.100 0.525 36
15 Fernando Alonso Ferrari 21.147 0.572 10
16 Felipe Massa Ferrari 21.214 0.639 22
17 Lewis Hamilton McLaren 21.292 0.717 35
18 Vitaly Petrov Renault 21.304 0.729 18
19 Felipe Massa Ferrari 21.313 0.738 11
20 Fernando Alonso Ferrari 21.319 0.744 21
21 Adrian Sutil Force India 21.337 0.762 23
22 Pastor Maldonado Williams 21.339 0.764 16
23 Mark Webber Red Bull 21.369 0.794 19
24 Heikki Kovalainen Lotus 21.412 0.837 10
25 Mark Webber Red Bull 21.455 0.880 34
26 Adrian Sutil Force India 21.511 0.936 8
27 Heikki Kovalainen Lotus 21.519 0.944 22
28 Paul di Resta Force India 21.553 0.978 35
29 Sebastian Vettel Red Bull 21.596 1.021 19
30 Jarno Trulli Lotus 21.636 1.061 11
31 Sergio Perez Sauber 21.655 1.080 20
32 Sebastian Vettel Red Bull 21.705 1.130 33
33 Timo Glock Virgin 21.726 1.151 19
34 Jaime Alguersuari Toro Rosso 21.792 1.217 17
35 Mark Webber Red Bull 21.820 1.245 10
36 Adrian Sutil Force India 21.839 1.264 37
37 Sebastien Buemi Toro Rosso 21.849 1.274 11
38 Rubens Barrichello Williams 21.890 1.315 37
39 Paul di Resta Force India 21.964 1.389 10
40 Paul di Resta Force India 21.964 1.389 24
41 Rubens Barrichello Williams 22.130 1.555 12
42 Jarno Trulli Lotus 22.156 1.581 38
43 Jarno Trulli Lotus 22.233 1.658 24
44 Jerome d’Ambrosio Virgin 22.258 1.683 23
45 Kamui Kobayashi Sauber 22.299 1.724 24
46 Sebastian Vettel Red Bull 22.374 1.799 9
47 Bruno Senna Renault 22.466 1.891 35
48 Heikki Kovalainen Lotus 22.532 1.957 37
49 Michael Schumacher Mercedes 22.570 1.995 24
50 Jaime Alguersuari Toro Rosso 22.584 2.009 36
51 Vitantonio Liuzzi HRT 22.631 2.056 35
52 Rubens Barrichello Williams 22.736 2.161 24
53 Lewis Hamilton McLaren 22.821 2.246 21
54 Timo Glock Virgin 22.877 2.302 36
55 Daniel Ricciardo HRT 22.910 2.335 38
56 Jerome d’Ambrosio Virgin 23.013 2.438 13
57 Daniel Ricciardo HRT 23.172 2.597 22
58 Daniel Ricciardo HRT 23.723 3.148 11
59 Kamui Kobayashi Sauber 24.263 3.688 10
60 Jerome d’Ambrosio Virgin 24.269 3.694 37
61 Sergio Perez Sauber 24.461 3.886 37
62 Vitantonio Liuzzi HRT 24.716 4.141 23
63 Timo Glock Virgin 25.563 4.988 12
64 Bruno Senna Renault 25.927 5.352 15
65 Vitantonio Liuzzi HRT 28.244 7.669 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario